BiegeholzBiegeholz ist massives Holz, dass dank eines besonderen Produktionsvorgangs biegbar gemacht wird. Es kann wie normales Holz bearbeitet und anschließend von Hand (bei kleinen Dimensionen) oder per Form oder Biegemaschine bzw. Vorrichtungen ohne Erwärmung und ohne Dampf gebogen werden. Minimalster Biegeradius: |
|||||||||
|
|||||||||
| B x H | |||||||||
| mm | 120 x 120 | 80 x 100 | 5 x 100 | 8 x 100 | 10 x 100 | 15 x 100 | 20 x 100 | 26 x 100 | 38 x 100 |
| Längen | roh | gehobelt | |||||||
| 400 | • | • | • | ||||||
| 500 | • | • | • | ||||||
| 600 | • | • | • | ||||||
| 700 | • | • | • | ||||||
| 800 | • | • | • | ||||||
| 900 | • | • | • | ||||||
| 1000 | • | • | • | ||||||
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1300 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 1350 | • | • | |||||||
| 1500 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 1650 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 1800 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 2000 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 2200 | • | • | • | • | • | • | • | ||
| biegefest längenverzinkt - Buche | |||||||||
| mm | 16 x 100 | 24 x 100 | 29 x 100 | 34 x 100 | 45 x 45 | 50 x 50 | 80 x 50 | ||
| 2500 | • | • | • | • | |||||
| 3100 | • | • | • | • | |||||
| 4500 | • | • | • | ||||||
| 5200 | • | • | • | ||||||
| 6000 | • | • | • | ||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Biegeholz SockelleistenGrößen 60 x 10 und 60 x 13 mm |
![]() |
|||
Biegeholz AnleimerGrößen 5 x 16, 24, 29, 34 |
|||||
Biegeholz Schnitzleisten |
|||||
| 1200 | |||||
| 1201 | |||||
| 1202 | |||||
| 1203 | |||||
| 1204 | |||||
| 1205 | |||||
| 1206 | |||||
| 1207 | |||||
![]() |
1208 | ||||
| 1216 | |||||
![]() |
1217 | ||||
![]() |
1223 | ||||
![]() |
1227 | ||||
| 1230 | |||||
| 1231 | |||||
| 1235 | |||||

Biegeholz Kanteln und Rechteckprofile
Biegeholz Handlauf
Biegeholz Rundstäbe




